rstatsZH - Data Science mit R
May 21, 2026
Lars Schöbitz

Die folgenden übergeordneten Lernziele sind für diesen Kurs definiert:
Nehmt euch jeweils 2 Minuten Zeit, um euch auszutauschen:
| modul | datum | titel |
|---|---|---|
| Modul 01 | 21 Mai 2026 | Willkommen zum Kurs & Werkzeugkiste & Kollaboratives Arbeiten mit GitHub I |
| Modul 02 | 28 Mai 2026 | Explorative Datenanalyse durch Visualisierung & Digitaler Arbeitsplatz (DAP) & R-Community |
| Modul 03 | 04 Juni 2026 | Daten Transformation mit dplyr |
| Modul 04 | 11 Juni 2026 | Daten Import & Daten Management & Kollaboratives Arbeiten mit GitHub II |
| Modul 05 | 18 Juni 2026 | Bedingte Anweisungen & Datumswerte & OGD Ressourcen |
| Modul 06 | 25 Juni 2026 | Daten Typen & Vektoren & Iteration I (for loops) |
| Modul 07 | 02 Juli 2026 | Datenformen lang und breit & Daten zusammenfügen |
| Modul 08 | 09 Juli 2026 | Mit Text Daten arbeiten & KTZH Corporate Design mit statR |
| Modul 09 | 16 Juli 2026 | Erstellung von Berichten und Folien mit Quarto |
| Modul 10 | 23 Juli 2026 | Funktionen schreiben & Parameterisierung von Berichten |
| Abschlussprojekt | 30 Juli 2026 | Abgabe Abschlussprojekt |
| Abschlussveranstaltung | 06 August 2026 | Abschlussveranstaltung |
Während Live-Coding: hebt die Hand mittels Zoom und unterbrecht mich. Ich werde versuchen, mich um dein Anliegen zu kümmern, wenn es die Zeit erlaubt. Offene Fragen werden dokumentiert.
Während Übungen in Break-out Räumen: Ihr könnt mich zu euch rufen. Bei einem Grossteil der Übungen werde ich versuchen in jedem Raum einmal vorbeizuschauen.

Photo by: Sharon McCutcheon

1: Ein Bildschirm 
2: Zwei oder mehr Bildschirme 
Artwork from “Hello, Quarto” keynote by Julia Lowndes and Mine Çetinkaya-Rundel, presented at RStudio Conference 2022. Illustrated by Allison Horst.
Zurücklehnen und genießen!
Bitte steh auf und beweg dich.

hello-quarto.qmd und klicke darauf.author: den Text Your Name mit deinem Namen.


RMarkdown entwickelte sich zu einem großen Ökosystem mit unterschiedlicher Syntax.
Quarto kommt mit allem was es braucht um verschiedene Formate zu erstellen.
revealjs)| Feature | R Markdown | Quarto |
|---|---|---|
| Basic Formats | ||
| Beamer | beamer_presentation | beamer |
| PowerPoint | powerpoint_presentation | pptx |
| HTML Slides | revealjs | |
| Advanced Layout | Quarto Article Layout |
| Feature | R Markdown | Quarto |
|---|---|---|
| Cross References | Quarto Crossrefs | |
| Websites & Blogs | ||
| Books | bookdown | Quarto Books |
| Interactivity | Shiny Documents | Quarto Interactive Documents |
| Journal Articles | rticles | Journal Articles |
| Dashboards | flexdashboard | Quarto Dashboards |
Eine Möglichkeit, Dateien mit anderen zu teilen, damit sie:
Du kannst den Verlauf von Dateien anzeigen und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu einer früheren Version zurückgehen.


GitHub ist eine Hosting-Plattform für Versionskontrolle mit Git
2008 gestartet, 2018 von Microsoft für US$ 7.5 Milliarden übernommen
180 Millionen Nutzer:innen (2025) (Octoverse, 2025)
Social Media für Softwareentwickler:innen
Zurücklehnen und genießen!
Bitte steh auf und beweg dich.

Folien erstellt mit revealjs und Quarto: https://quarto.org/docs/presentations/revealjs/
Folien als PDF auf GitHub
Alle Materialien sind lizenziert unter Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International.